Descubra como estão os decretos sobre funcionamento dos equipamentos turísticos de cada município.
![]() | Meios de hospedagem |
![]() | Bares e Restaurantes |
![]() | Atrações Turísticas |
![]() | Comércio |
![]() | Praias |
![]() | Parques |
![]() | Estabelecimentos Culturais |
![]() | Estabelecimentos Esportivos |
![]() FUNCIONANDO | ![]() PARCIALMENTE | ![]() FECHADO | ![]() SEM INFORMAÇÕES |
![]() | ![]() | ![]() | Sem barreiras |
Sim, entra somente moradores ou trabalhadores com permissão | Sim, porém esporádicas ou em alguns acessos, mas não em todos | Somente moradores, trabalhadores e turistas com comprovante de reserva de hospedagem ou restaurante | Sem barreiras |
Última atualização: 17 de fevereiro 2021
Município | Barreira rodoviária | Atrações em funcionamento | atualização |
---|---|---|---|
Angra dos Reis | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5/12/2021 ver decreto |
Aperibé | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Araruama | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 |
Areal | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Armação dos Búzios | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Arraial do Cabo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/2/2021 ver decreto |
Barra de São João | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Barra do Piraí | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Barra Mansa | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Bom Jardim | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/1/2021 ver decreto |
Bom Jesus do Itabapoana | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Cabo Frio | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/12/2021 ver decreto |
Campos dos Goytacazes | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8/7/2020 ver decreto |
Carapebús | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Carmo | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7/7/2020 ver decreto |
Casimiro de Abreu | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17/8/2020 ver decreto |
Conceição de Macabu | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Duas Barras | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29/12/2021 |
Duque de Caxias | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Engenheiro Paulo de Frontin | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Guapimirim | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6/12/2021 ver decreto |
Iguaba Grande | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29/12/2021 ver decreto |
Ilha Grande | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5/12/2021 ver decreto |
Itaboraí | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7/7/2020 ver decreto |
Itaguaí | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/1/2021 ver decreto |
Itaipava | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Italva | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Itaocara | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20/7/2020 |
Itaperuna | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Itatiaia | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Japeri | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6/1/2021 |
Laje do Muriaé | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Lumiar | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15/2/2021 ver decreto |
Macaé | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/12/2021 |
Mage | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Mangaratiba | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6/1/2021 ver decreto |
Maricá | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/12/2021 ver decreto |
Mendes | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6/7/2020 |
Mesquita | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Miguel Pereira | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15/1/2021 ver decreto |
Miracema | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8/7/2020 |
Natividade | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/7/2020 ver decreto |
Nilópolis | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14/9/2021 ver decreto |
Niterói | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/9/2021 ver decreto |
Nova Friburgo | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15/2/2021 ver decreto |
Nova Iguaçu | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19/1/2021 ver decreto |
Paracambi | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Paraíba do Sul | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Paraty | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5/1/2021 ver decreto |
Paty do Alferes | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29/12/2021 |
Petrópolis | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Pinheiral | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12/1/2021 |
Piraí | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6/7/2020 ver decreto |
Porciúncula | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Porto Real | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Quatis | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8/7/2020 ver decreto |
Queimados | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29/12/2021 |
Quissamã | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/12/2021 ver decreto |
Resende | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/1/2021 ver decreto |
Rio Bonito | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14/9/2021 ver decreto |
Rio Claro | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/2/2021 ver decreto |
Rio das Flores | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/1/2021 |
Rio das Ostras | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8/2/2021 ver decreto |
Rio de Janeiro (capital) | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/9/2020 ver decreto |
Sana | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4/12/2021 |
Santa Maria Madalena | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13/1/2021 ver decreto |
Santo Antônio de Pádua | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/1/2021 ver decreto |
São Fidélis | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17/10/2021 |
São Francisco de Itabapoana | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8/7/2020 ver decreto |
São Gonçalo | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20/7/2020 ver decreto |
São João da Barra | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29/12/2021 ver decreto |
São João de Meriti | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
São José do Vale do Rio Preto | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8/7/2020 ver decreto |
São Pedro da Serra | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15/2/2021 ver decreto |
Sapucaia | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Saquarema | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/12/2021 ver decreto |
Seropédica | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Silva Jardim | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14/1/2021 ver decreto |
Sumidouro | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Tanguá | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 ver decreto |
Teresópolis | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29/12/2021 ver decreto |
Trajano de Morais | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9/9/2021 |
Três Rios | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25/1/2021 ver decreto |
Valença | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27/7/2020 ver decreto |
Varre-Sai | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/9/2021 ver decreto |
Vassouras | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11/9/2021 ver decreto |
Volta Redonda | Sem barreiras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10/9/2021 ver decreto |
Última atualização: 17 de fevereiro 2021